tytsjerkontour logo 

Hierbij de uitslag en de eindstand van Tytsjerk on Tour 2022! 

Team plaats totaal aantal punten
32. Team Jan Jacob / Jan Gerrit 1 256
17. Team Bakker / Bergsma 2 251
12. Team Flugirls 3 246
21. Team Glittergirls 4 246
6.   Team Koopmans 5 233
14. Team De 3 Bikkels 6 227
33. Team Jesner Hoekstra 7 225
19. Team Sanne Bergsma 8 223
24. Team Jeanette, Sjoerdina & Tjitske 9 222
27. Team Allert Sierksma 10 214
22. Team Barre Tocht 11 213
30. Team Marian Hoekstra 12 212
26. Team Marieke & Lyoeck 13 210
4.   Team E-spatie 14 206
11. Team The Ment 15 205
31. Team Van Lottum / Bleijenga 16 200
10. Team Bad Moms 17 195
16. Team Pitstop 18 190
15. Team Bob Cross 19 189
20. Team Black Smoke 20 171
3.   Team Dwarrel 21 171
13. Team Blauw als Delft 22 169
5.   Team Hounejoeper 23 167
9.   Team Smoking and the Bandit 24 164
23. Team Aangeschoten Wild 25 160
8.   Team Waldpyk 26 128
7.   Team De  Boer on Tour 27 127
28. Team Spuit 11 28 122
1  . Team Bad Luck 29 119

Het laatste nieuws