Team | totaal aantal punten | Eindstand 2018 |
4.Team Dark Veter | 433 | 1 |
31.Team Brandweerman Sam | 418 | 2 |
23.Team Glittergirls | 411 | 3 |
28. Team 78.5 | 409 | 4 |
12.Team The Ment | 403 | 5 |
1. Team Koopmans | 401 | 6 |
26.Team Jeanette, Sjoerdina & Tjitske | 399 | 7 |
11. The Blauw als Delft | 398 | 8 |
30. Team Robin van der Ploeg | 392 | 9 |
6. Team De 3 Bikkels | 389 | 10 |
18. Team Barre Tocht | 388 | 11 |
19. Team Rika & Co | 373 | 12 |
2. Team Wiet Blik | 371 | 13 |
22. Team Mulder & Zn. | 369 | 14 |
33. Team Bimbo's Boeren 1.0 | 333 | 15 |
29. Team Pitstop | 331 | 16 |
24. Team Waldpyk | 327 | 17 |
27. Team Akke & Marieke | 323 | 18 |
7. Team Licht aangeschoten Wild | 323 | 19 |
20. Team Spuit 11 | 303 | 20 |
17. Team V&V | 298 | 21 |
14. Team Steam Team | 293 | 22 |
25. Team Bad Moms | 292 | 23 |
5. Team Smoking & the Bandit | 284 | 24 |
9. Team De Snelheidsduivels | 277 | 25 |
34. Team De Sjonnies | 271 | 26 |
13. Team Bimbo's Boeren 2.0 | 249 | 27 |
8. Team Supertrut | 227 | 28 |
21. Team Red Volvo | 154 | 29 |
3. Team Helbig & Bouius | 147 | 30 |
15. Team Zuidema & Co | 146 | 31 |
10. Team BK | 66 | 32 |
16. Team Feenstra & Looijenga | 61 | 33 |
Wie is Bob en waar staat Bob voor?
De Rijksoverheid gebruikt de naam Bob in campagnes tegen rijden onder invloed van alcohol. De persoon die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden is de Bob. Die blijft nuchter en kan daardoor zijn vrienden veilig thuisbrengen met de auto. Het oorspronkelijke idee voor de campagne is van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).
Bob-afspraak
Heeft u plannen buiten de deur, maak dan vooraf de afspraak wie rijdt en dus geen alcohol drinkt. Die persoon is de Bob. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om met de taxi of het openbaar vervoer te gaan.